FRECUENCIAS RADIOELÉCTRICAS (MHz) | LÍMITE DE POTENCIA (m W) | ANCHO DE BANDA DE CANAL (KHz) | APLICACIÓN |
467,5625 | 500 | 12,5 | Radios portátiles de baja potencia y corto alcance de operación itinerante, que deberán operar con potencia igual o inferior a 0,5 vatios. |
467,5875 | 500 | 12,5 | |
467,6125 | 500 | 12,5 | |
467,6375 | 500 | 12,5 | |
467,6625 | 500 | 12,5 | |
467,6875 | 500 | 12,5 | |
467,7125 | 500 | 12,5 | |
467,7625 | 500 | 12,5 | |
467,8125 | 500 | 12,5 | |
467,8375 | 500 | 12,5 | |
467,9125 | 500 | 12,5 | |
151,6125 | 2000 | 12,5 | Radios portátiles de baja potencia y corto alcance de operación itinerante, que deberán operar con potencia igual o inferior a 2 vatios. |
153,0125 | 2000 | 12,5 |
Descargue el documento del ministerio: Resolucion 000711_de_2016